



| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 裤脚围 | 前档 | 裤长 | 对应尺码 |
| 26 | 67cm | 84cm | 46cm | 22cm | 27cm | 1尺9 |
| 27 | 69cm | 86cm | 47cm | 22cm | 27cm | 2尺 |
| 28 | 71cm | 88cm | 47cm | 23cm | 28cm | 2尺1 |
| 29 | 73cm | 90cm | 48cm | 23cm | 28cm | 2尺2 |
| 30 | 75cm | 92cm | 49cm | 24cm | 29cm | 2尺3 |
| 31 | 77cm | 94cm |
50CM |
24cm | 30cm | 2尺4 |
| 32 | 79cm | 96cm | 51cm | 25cm | 31cm | 2尺5 |
本测量方式为平铺测量手工测量会存在在1-3厘米的误差
尺码正常,请按平时穿衣码数进行购买















