![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
品名:蕾丝牛仔短裤 | ||||||||||||
货号:5902# | ||||||||||||
风格:日系 | ||||||||||||
款式:修身 | ||||||||||||
颜色:浅蓝色 | ||||||||||||
面料:纯棉水洗牛仔布 | ||||||||||||
尺码:26 27 28 29 30 | ||||||||||||
版型指数 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
宽松 | 一般 | 修身 | 紧身 | |||||||||
厚度指数 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
薄 | 偏薄 | 中等 | 偏厚 | 厚 | ||||||||
弹性指数 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
无弹 | 微弹 | 一般 | 高弹 | 超弹 | ||||||||
柔软指数 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
软 | 偏软 | 一般 | 偏硬 | 硬 | ||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() |
尺码 | 腰围 | 臀围 | 前浪 | 裤长 | 脚口 | ||
26 | 68 | 88 | 19 | 22 | 50 | ||
27 | 70 | 90.5 | 20 | 22.5 | 52 | ||
28 | 72 | 93 | 21 | 23 | 53 | ||
29 | 74 | 95.5 | 21.5 | 24 | 54 | ||
30 | 76 | 98 | 22 | 25 | 56 | ||
设计说明 | 模特资料 身高:165cm 体重:44kg 腰围:62cm 穿26码 | ||||||
优质的牛仔面料 水洗出浅浅的牛仔蓝 带来夏日里的清新感 | |||||||
细节处蕾丝花边的运用 裤裤可爱范儿十足 O(∩_∩)O~ | |||||||
备注 | 1、因不同的计量方法,尺码会有细微差异,此种状况并非质量问题。 2、拍摄的衣服颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,介意的亲们慎拍哦~ |