

| 商品尺码表 | |||||||
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | |||
| S | 57 | 35-38 | 平铺78 弹性到84 | 58 | |||
| M | 58 | 36-39 | 平铺82 弹性到88 | 59 | |||
| L | 59 | 37-40 | 平铺86 弹性到92 | 60 | |||
| XL | 60 | 38-41 | 平铺90 弹性到95 | 60 | |||
| XXL | 61 | 39-42 | 平铺94 弹性到98 | 61 | |||
| XXXL | 62 | 40-43 | 平铺98 弹性到103 | 62 | |||
| 试穿报告 | 客服A:身高:158cm;体重:90斤;胸围:84cm;所穿为M码很合身 | ||||||
| 客服B:身高:163cm;体重:108斤;胸围:90cm;所穿为L码很合身 | |||||||
| 客服C:身高:168cm;体重:125斤;胸围:94cm;所穿XXL码很合身 | |||||||
| 备注 | 1、因不同的计量方法,尺码会有细微差异,此种状况并非质量问题。 | ||||||
| 2、拍摄的衣服颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,介意的亲们慎拍哦~ | |||||||










