![]() | ||||||||||||
品名:翻领收腰连衣裙 | ||||||||||||
货号:DanbeI373# | ||||||||||||
风格:韩版 | ||||||||||||
款式:中长款 | ||||||||||||
颜色:图片色 | ||||||||||||
面料:聚酯纤维 | ||||||||||||
尺码:S. M .L | ||||||||||||
版型指数 | ||||||||||||
宽松 | 一般 | 修身 | 紧身 | |||||||||
厚度指数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
薄 | 偏薄 | 中等 | 偏厚 | 厚 | ||||||||
弹性指数 | ||||||||||||
无弹 | 微弹 | 一般 | 高弹 | 超弹 | ||||||||
柔软指数 | ||||||||||||
软 | 偏软 | 一般 | 偏硬 | 硬 | ||||||||
※ 洗涤说明 ※ | |||||||||
【注】具体洗涤方式和面料详情见水洗标,以收到的商品实物为准。 |
■板型说明 | 修身型 | ||
■搭配建议 | 本款赠送模特同款皮带、搭配高跟鞋尽显女人气质 | ||
■推荐理由 | 胸前独特印花、翻领设计都是本季流行、爱美MM不要错过哦 |
尺码(厘米 ) | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | ||||
S | 82 | 33.5 | 84 | ||||
M | 83 | 34 | 88 | ||||
L | 84 | 34.5 | 92 | ||||
试穿报告 | 模特:美美 身高:166CM 体重:48Kg 胸围:82CM 试穿尺码:M | ||||||
备注 | 1、因不同的计量方法,尺码会有细微差异,此种状况并非质量问题。 2、拍摄的衣服颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,介意的亲们慎拍哦~ |
|