平铺尺寸表(单位:cm)
全部数据为人工测量所得,因测量方式不同,会有1-2cm误差
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 前档 | 大腿围 | 裤长 | 裤脚口 |
| 26码 | 65 | 79 | 19 | 43 | 90 | 26 |
| 27码 | 67 | 80 | 20 | 43 | 91 | 26 |
| 28码 | 72 | 82 | 20.5 | 46 | 92 | 28 |
| 29码 | 73 | 83 | 21 | 46 | 93 | 28 |
| 30码 | 74 | 83 | 22 | 47 | 94 | 28 |
| 31码 | 80 | 88 | 22.5 | 50 | 97 | 30 |
