(/CM) | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 后浪 | 前浪 | 裤脚围 | ||
25 | 95 | 64 | 80 | 30 | 20 | 26 | ||
26 | 95 | 66 | 82 | 30 | 20 | 26 | ||
27 | 96 | 68 | 84 | 31 | 21 | 27 | ||
28 | 97 | 70 | 86 | 31 | 21 | 28 | ||
29 | 98 | 73 | 88 | 32 | 22 | 29 | ||
30 | 99 | 76 | 90 | 33 | 23 | 30 | ||
31 | 100 | 78 | 92 | 33 | 23 | 31 | ||
32 | 100 | 80 | 94 | 34 | 23 | 31 | ||
33 | 100 | 82 | 96 | 34 | 23 | 31 | ||
TIP:纯手工测量可能有些1到4cm的差异,请MM们体谅哦! |