尺码表
本款小Q穿 码( 身高:168cm 体重:46KG )
因手工裁剪和个人测量问题,1-2cm内的误差是正常范围
尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 裙长 | 腰围 | 臀围 |
均码 | 33.5 | 35 | 76 | 17 | 49 | 58 | 66 |
S | - | - | - | - | - | - | - |
M | - | - | - | - | - | - | - |
L | - | - | - | - | - | - | - |
试穿报告(体重KG 计量单位CM)
NAME | 身高 | 体重 | 三围 | 试穿尺码 | 试穿效果 | 试穿尺码 | 试穿效果 |
仓储玉蚕 | 150 | 45KG | 84/66/82 | - | - | - | - |
仓储萌萌 | 158 | 42KG | 78/65/87 | - | - | - | - |
仓储小心 | 160 | 50KG | 88/72/90 | - | - | - | - |
掌柜LALA | 165 | 54KG | - | - | - | - | - |
模特小Q | 168 | 46kg | 83/61/88 | - | - | - | - |
PS:试穿数据仅作参考,每个人的体型都有差异,请以实际穿着为准 |