| 产品名称 | 蕾丝花边 女休闲打底紧身裤铅笔裤 | 【厚薄数】 | ||||||||
| 薄 | 偏薄 | 适中 | 偏厚 | |||||||
| 面料 | 涂层面料 | 【修身数】 | ||||||||
| 紧身 | 修身 | 合体 | 宽松 | |||||||
| 颜色 | 白色 | 【弹力数】 | ||||||||
| 无弹 | 微弹 | 弹力 | 超弹 | |||||||
| 有无内衬 | 无 √ | 【透视数】 | ||||||||
| 超透 | 微透 | 适中 | 不透 | |||||||
| 特别说明 | ||||||||||
| | ||||||||||
| 产品名称 | 蕾丝花边 女休闲打底紧身裤铅笔裤 | 【厚薄数】 | ||||||||
| 薄 | 偏薄 | 适中 | 偏厚 | |||||||
| 面料 | 涂层面料 | 【修身数】 | ||||||||
| 紧身 | 修身 | 合体 | 宽松 | |||||||
| 颜色 | 白色 | 【弹力数】 | ||||||||
| 无弹 | 微弹 | 弹力 | 超弹 | |||||||
| 有无内衬 | 无 √ | 【透视数】 | ||||||||
| 超透 | 微透 | 适中 | 不透 | |||||||
| 特别说明 | ||||||||||
| | ||||||||||
| 尺寸 | 腰围 | 臀围 | 裤口围 | 裤长 | 重量(kg) |
| S | 62 | 72 | 22 | 94(至蕾丝处) | 0.22 |
| M | 64 | 74 | 24 | 96(至蕾丝处) | |
| L | 66 | 76 | 26 | 98(至蕾丝处) | |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题。 | |||||


