![]() |
![]() |
| ![]() |
| 尺码信息 ▲▲ABOUT SIZE | |||||||
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 前档 | 后档 | 大腿围 | 裤脚围 | 裤长 |
| S码 | 68cm | 84cm | 29cm | 34cm | 52cm | 28cm | 95cm |
| M码 | 72cm | 88cm | 29cm | 34cm | 54cm | 30cm | 95cm |
| L码 | 76cm | 102cm | 29cm | 34cm | 56cm | 32cm | 96cm |
| XL码 | 80cm | 106cm | 29cm | 34cm | 58cm | 34cm | 96cm |
| 备注 ▲▲MUST READ | |||||||
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题。 2、衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准。 | |||||||
| 身高体重适穿对应表 ▲▲ABOUT SIZE | |||||||
| 适穿码数 | 身高(cm) | 体重(KG) | 腰围 | 平常穿的数字尺码 | 英寸尺码 | ||
| S码范围 | 155-165之间 | 95-105之间 | 66cm之内 | 25-26码 | 2尺之内 | ||
| M码范围 | 155-165之间 | 105-115之间 | 70cm之内 | 27-28码 | 2尺2之内 | ||
| L码范围 | 155-170之间 | 115-125之间 | 74cm之内 | 29-30码 | 2尺3之内 | ||
| XL码范围 | 155-170之间 | 125-135之间 | 78cm之内 | 30-31码 | 2尺4之内 | ||
| 备注 ▲▲MUST READ | |||||||
| |||||||
![]() |


















































