| 
		|||||||||||||||||||||||||
| 上衣尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 袖口拉净 | 前领圈 | 建议体重 | |
| M | 61 | 37 | 88 | 75 | 22 | 35 | 100斤左右 | |
| L | 62 | 39 | 92 | 79 | 24 | 35 | 112斤左右 | |
| X L | 63 | 41 | 96 | 83 | 26 | 35 | 120斤左右 | |
| XXL | 64 | 42 | 102 | 87 | 28 | 35 | 130斤左右 | |
| 裤子尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 裤拉链净 | 建议体重 | |||
| M | 29 | 74 | 90 | 11 | 100斤左右 | |||
| L | 29 | 77 | 94 | 11 | 112斤左右 | |||
| X L | 29 | 80 | 98 | 11 | 120斤左右 | |||
| XXL | 29 | 83 | 102 | 11 | 130斤左右 | |||
	



























