| 上衣尺码(CM) | 领宽 | 单肩宽 | 胸围 | 下摆围 | 上衣长 | 袖口围 |
| S | 27 | 26 | 146 | 82 | 49 | 32 |
| M | 27.5 | 26.5 | 150 | 86 | 50 | 34 |
| L | 28 | 27 | 154 | 90 | 51 | 36 |
| XL | 28.5 | 27.5 | 158 | 94 | 52 | 38 |
| 吊带尺码(CM) | 前领宽 | 吊带宽 | 胸围 | 下摆围 | 腰围 | 吊带衣长 |
| S | 17.5 | 1.2 | 76 | 81 | 72 | 55 |
| M | 18 | 1.2 | 80 | 85 | 76 | 56 |
| L | 18.5 | 1.2 | 84 | 89 | 80 | 57 |
| XL | 19 | 1.2 | 88 | 93 | 84 | 58 |
| 半裙尺码(CM) | 腰围 | 裙长 | 下摆围 | 袋口长 | 腰口高 | 后开衩长 | ||
| S | 64-104 | 62 | 84 | 12.5 | 4.5 | 18 | ||
| M | 68-108 | 63 | 88 | 12.5 | 4.5 | 18 | ||
| L | 72-112 | 64 | 92 | 12.5 | 4.5 | 18 | ||
| XL | 76-116 | 65 | 96 | 12.5 | 4.5 | 18 | ||
| 备注 |
|
|||||||